Resmi sayımlara göre, korona virüs salgınında 167.700’den fazla kişi hastalandı. Pazar akşamı 15.03. itibariyle, 3.095’ü Çin’in dışında olmak üzere en az 6.308 kişi öldü. Aşağıdaki haritada görüldüğü gibi, enfekte olan kişiler en az 135 ülkede tespit edilmiştir.


Altı kıtada virüsün sürekli bulaştığına dair kanıtlar var. C.D.C. Avrupa’nın birçok yerinde, Güney Kore, Çin ve İran’a zorunlu olmayan tüm seyahatlere karşı uyarılarda bulundu. Bunun yanı sıra ajans yaşlı ve risk altındaki Amerikalıları herhangi bir ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyardı.
ÜLKE | VAKA | ÖLÜM |
Çin | 81,008 | 3,255 |
İtalya | 47,021 | 4,032 |
ispanya | 19,98 | 1,002 |
İran | 19,644 | 1,433 |
Amerika Birleşik Devletleri | 17,962 | 239 |
Almanya | 13,957 | 31 |
Fransa | 12,612 | 450 |
Güney Kore | 8,652 | 100 |
İsviçre | 4,176 | 43 |
İngiltere | 3,983 | 177 |
Hollanda | 2,994 | 106 |
Avusturya | 2,649 | 6 |
Belçika | 2,257 | 37 |
Norveç | 1,959 | 7 |
Japonya | 1,692 | 42 |
İsveç | 1,639 | 16 |
Danimarka | 1,255 | 9 |
Malezya | 1,030 | 3 |
Portekiz | 1,020 | 6 |
Brezilya | 977 | 11 |
Kanada | 971 | 12 |
Çek Cumhuriyeti | 833 | 0 |
Avustralya | 791 | 7 |
İsrail | 705 | 1 |
İrlanda | 683 | 3 |
Türkiye | 670 | 9 |
Pakistan | 501 | 3 |
Yunanistan | 495 | 10 |
Lüksemburg | 484 | 5 |
Katar | 470 | 0 |
Finlandiya | 450 | 0 |
Şili | 434 | 0 |
Ekvador | 426 | 7 |
Polonya | 425 | 5 |
İzlanda | 409 | 0 |
Singapur | 385 | 2 |
Endonezya | 369 | 32 |
Suudi Arabistan | 344 | 0 |
Slovenya | 341 | 1 |
Tayland | 322 | 1 |
Romanya | 308 | 0 |
Bahreyn | 298 | 1 |
Mısır | 285 | 8 |
Estonya | 283 | 0 |
Peru | 263 | 4 |
Hong Kong | 256 | 4 |
Rusya | 253 | 1 |
Hindistan | 250 | 5 |
Filipinler | 230 | 18 |
Irak | 208 | 17 |
Meksika | 203 | 2 |
Güney Afrika | 202 | 0 |
Panama | 200 | 1 |
Lübnan | 177 | 4 |
Kuveyt | 159 | 0 |
Arjantin | 158 | 3 |
San Marino | 144 | 14 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 140 | 2 |
Slovakya | 137 | 1 |
Ermenistan | 136 | 0 |
Sırbistan | 135 | 1 |
Tayvan | 135 | 2 |
Hırvatistan | 130 | 1 |
Kolombiya | 128 | 0 |
Bulgaristan | 127 | 3 |
Kosta Rika | 113 | 2 |
Letonya | 111 | 0 |
Uruguay | 94 | 0 |
Vietnam | 91 | 0 |
Cezayir | 90 | 11 |
Bosna Hersek | 89 | 0 |
Fas | 86 | 3 |
Macaristan | 85 | 4 |
Ürdün | 85 | 0 |
Faroe Adaları | 80 | 0 |
Brunei | 78 | 0 |
Kuzey Makedonya | 76 | 0 |
Kıbrıs | 75 | 0 |
Andorra | 75 | 0 |
Sri Lanka | 73 | 0 |
Dominik Cumhuriyeti | 72 | 2 |
Arnavutluk | 70 | 2 |
Belarus | 69 | 0 |
Moldova | 66 | 1 |
Venezuela | 65 | 0 |
Malta | 64 | 0 |
Litvanya | 63 | 0 |
Tunus | 54 | 1 |
Yeni Zelanda | 52 | 0 |
Kamboçya | 51 | 0 |
Kazakistan | 49 | 3 |
Umman | 48 | 0 |
Senegal | 47 | 0 |
Guadeloupe | 45 | 0 |
Azerbeycan | 44 | 1 |
Gürcistan | 43 | 0 |
Ukrayna | 41 | 3 |
Burkina Faso | 40 | 1 |
Özbekistan | 33 | 0 |
Martinik | 32 | 1 |
Réunion | 28 | 0 |
Lihtenştayn | 28 | 0 |
Batı Şeria ve Gazze | 26 | 0 |
Afganistan | 24 | 0 |
Honduras | 24 | 0 |
Küba | 21 | 1 |
Bangladeş | 20 | 1 |
Kamerun | 20 | 0 |
Kongo | 18 | 0 |
Paraguay | 18 | 0 |
Bolivya | 17 | 0 |
Ruanda | 17 | 0 |
Gana | 16 | 0 |
Jamaika | 16 | 1 |
Karadağ | 14 | 0 |
Kanal Adaları | 14 | 0 |
Maldivler | 13 | 0 |
Guatemala | 12 | 1 |
Mauritius | 12 | 0 |
Nijerya | 12 | 0 |
Monako | 11 | 0 |
Makao | 10 | 0 |
Cebelitarık | 10 | 0 |
Fildişi Sahili | 9 | 0 |
Etiyopya | 9 | 0 |
Gitmek | 9 | 0 |
Trinidad ve Tobago | 9 | 0 |
Guyana | 7 | 1 |
Kenya | 7 | 0 |
Seyşeller | 7 | 0 |
Barbados | 6 | 0 |
Ekvator Ginesi | 6 | 0 |
Kırgızistan | 6 | 0 |
Moğolistan | 6 | 0 |
Tanzanya | 6 | 0 |
Aruba | 5 | 0 |
Gabon | 4 | 1 |
Surinam | 4 | 0 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 3 | 0 |
Kongo Cumhuriyeti | 3 | 0 |
Cayman Adaları | 3 | 1 |
Madagaskar | 3 | 0 |
Namibya | 3 | 0 |
Curacao | 3 | 1 |
Benin | 2 | 0 |
Bermuda | 2 | 0 |
Butan | 2 | 0 |
Grönland | 2 | 0 |
Gine | 2 | 0 |
Haiti | 2 | 0 |
Saint Lucia | 2 | 0 |
Liberya | 2 | 0 |
Moritanya | 2 | 0 |
Nikaragua | 2 | 0 |
Sudan | 2 | 1 |
Zambiya | 2 | 0 |
Kosova | 2 | 0 |
Antigua ve Barbuda | 1 | 0 |
Angora | 1 | 0 |
Cibuti | 1 | 0 |
Fiji | 1 | 0 |
Montserrat | 1 | 0 |
Nijer | 1 | 0 |
Nepal | 1 | 0 |
Papua Yeni Gine | 1 | 0 |
Somali | 1 | 0 |
El Salvador | 1 | 0 |
Eswatini | 1 | 0 |
Çad | 1 | 0 |
Vatikan Şehri | 1 | 0 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 1 | 0 |
Kaynak:https://www.nytimes.com/
Notlar: Japonyanın sayısı Yokohama’da karantinaya alınan bir kruvaziyer gemisindeki 696 vaka ve altı ölümü içeriyor. Fransa ve ABD rakamları denizaşırı bölgeleri içermektedir.
Salgın ciddi bir halk sağlığı endişesi olsa da, korona virüs ile etkileşim yapan çoğu insan ciddi bir hastalığa yakalanmaz ve sadece küçük bir yüzdesi yoğun bakım gerektirir. Yaşlı insanlar ve kalp veya akciğer hastalığı gibi mevcut sağlık koşullarına sahip olanlar daha yüksek risk altındadır. Enfekte olanların yarısından fazlası iyileşti.
Kaç Kişi İyileşti Veya Öldü

Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri’nde bilinen koronavirüs vakalarının sayısı hızla artmaya devam etmektedir. New York Times’ın veritabanına göre, Pazar akşamı itibariyle 66 ölüm teyit edilmiş ve laboratuvar testlerine göre en az 3.486 koronavirüs vakası olmuştur.
Bildirilen Vakalar

New York Times, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki her onaylanmış vaka hakkındaki ayrıntıları izlemek ve federal, eyalet ve yerel yetkililerden gün boyunca bilgi toplamak için kapsamlı bir çaba harcıyor. Daha önceki vakalarla bilinen bir bağlantısı olmamasına rağmen, birçok insan enfekte olmuş, bu da virüsün yerel, kişiden kişiye yayılmasını önermektedir.
Asya
Çin dışındaki yeni enfeksiyonların raporları hızlandı ve Çin’de ilk kez yeni vakaların önüne geçti. Çin hala salgının başlangıcından bu yana bildirilen vakaların çoğunu açıklamaktadır.
Toplam Doğrulanmış Koronavirüs Vakaları

Salgının, Çin’in merkezindeki 11 milyon nüfuslu bir şehir olan Wuhan’da bir deniz ürünleri ve kümes hayvanı pazarında başladığına inanılıyor. Virüs özellikle sınırlı alanlarda çok çabuk yayılabildiği görülmekteyken bunu çevrelemeye çalışmak oldukça zor bir durum. Virüs bulaşan kaç kişinin öldüğü ile ilgili net rakam verebilmek zor, ancak bazı erken tahminler ölüm oranını kabaca yüzde 1’e koymuştur.
Onaylanmış Vakalar

Salgının kesin boyutlarını bilmek zordur. Hastalık bulaşmış kişilerin hepsine tanı konmamıştır ve Singapur gibi bazı ülkelerde diğerlerine göre daha proaktif test ve sınırlama çabaları bulunmaktadır.
Avrupa
Avrupa’daki vakaların çoğu, dünyanın en büyük salgınlarından birine sahip olan İtalya’ya kadar uzanmaktadır. Cumartesi sabahı itibariyle en az 47.021 kişi pozitif test yaptı.
Onaylanmış Vakalar

İpuçları
- Uzmanların virüsün nasıl yayıldığına dair düşünceleri hala sınırlı, ancak muhtemelen rol oynayacak dört faktör var: ne kadar yaklaştınız; kişinin ne kadar yakınında olduğunuzu; o kişinin size viral damlacıklar yansıtıp yansıtmadığı; ve yüzünüze ne kadar dokunduğunuz.
- Topluluğunuz etkilenirse, bazı temel adımları izleyerek riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir ve başkalarını korumak için üzerinize düşeni yapabilirsiniz:
- Ellerini yıka! En az 20 saniye sabun ve suyla ovalayın ve temiz bir havluyla kurulayın veya kurumaya bırakın.
- Hasta insanlardan uzak durun. Grip veya soğuk algınlığı benzeri belirtiler gösterenlerden altı metre uzakta durmaya çalışın ve hastaysanız işe gitmeyin.
- Ailenizi hazırlayın, kaynak ve malzeme planınızı iletin. Uzmanlar, gerekli reçetelerin en az 30 günlük bir tedarikini stoklamayı önermektedir. Küçük çocuklarınız varsa, gıda zımbaları, çamaşır deterjanı ve çocuk bezi için de aynısını yapmayı düşünün.
KAYNAK
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage (16.03.2020 Çevirisidir)
Güncelleme: 21 Mart 2020, 03:00 ),(NYTimes)