Red Bull enerji içecekleri sektöründe dünya çapında kategori lideri olup, buna çok çetin ve farklı rekabet koşullarının olduğu Hindistan pazardı dahil. Red Bull enerji içecekleri kategorisini oluşturan firmadır. 1984 Yılına dayanan markası 30 yılı aşkın bir süredir pazarda. Hindistan FMCG sektörü için farklı bir pazar olduğu herkesin malumudur. Hızlı tüketim ürünlerinin öncü firmalarından Unilever’e de baktığınız zaman Hindistan’da ki stratejileri diğer ülkelere göre farklıdır. Red Bull bu ülkede de enerji içecekleri kategorisini kendi markasıyla oluşturmuştur.
Marka Değeri | $7.9 Milyar (2016 Mayıs) |
Endüstri | İçecek |
Kuruluş | 1987 |
Ülke | Avusturya |
CEO | Dietrich Mateschitz |
Website | http://www.redbull.com |
Satışlar | $6.6 Milyar |
Merkez | Fuschl am See |
GBIN* | 1232175080 |

Red Bull GmbH içecek bölümünde faaliyet göstermektedir ve özellikle ünlü enerji içeceği Red Bull ile ünlüdür. Şirket 1987’de kuruldu ve şu anda Avusturya’nın Fuschl am See şehrinde, Salzburg’a yakın bir bölgede faaliyet göstermektedir. Şirket dünya genelinde 166’dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir.
Enerji içeceği Red Bull, kafein, taurin, B-Grubu vitaminleri, sukroz ve glükoz ve su içeren fonksiyonel bir içecektir. Geleneksel Red Bull’a ek olarak, şirketin portföyünde ‘Red Bull Sugarfree’, Red Bull Total Zero ve ‘Red Bull Red, Silver and Blue Edition’ bulunuyor. İçecekler 8.4 sıvı ons (250ml) tutan tenekelerde satılmaktadır.

Red Bull’un 2011-2016 yılı gelirleri incelendiğinde sürekli pozitif yönde seyreden bir artış olduğu görülmekle beraber 5 yıl içerisinde gelir artışının 1,78 Milyar dolar olduğu görülmektedir. Bu kadar çok fazla rakibinin olmasına rağmen bu derecede bir yükselişin olması marka algısını iyi yönetmesi ile de doğru orantılıdır.

Geliri tamamen tek bir ürüne bağlı olan bu markanın gelirleri artarken doğal olarak tüketilen kutu sayısında da artış bulunmakta ve 2011’den 2016 yılına gelirken 5 yıl içindeki tüketim artışı 1,980 Milyon kutudur.

İçecek sektörü içindeki rakipleri oldukça güçlü olan Red Bull Coca-Cola ve Pepsi’den sonra en değerli markadır.
Red Bull SWOT (Red Bull GZFT) İncelendiğinde;
GÜÇLÜ YANLAR | ZAYIFLIKLAR |
Dünya’da Pazar lideri olması | Ortalamanın üzerinde fiyatlar |
Çok iyi promosyonlarının bulunması | Inovasyondan uzak |
Hedefe yönelik hazırlanmış kampanya, tanıtımlar ve sponsorluklar | Pazarda çok fazla rekabet etmesi gereken marka |
Formula 1 ile marka gücünü genişletmesi | Pazar’da tek bir ürün ile mücadele etmesi |
Güçlü, yenilikçi ve modaya uyumlu marka kimliği | Hindistan pazarı için deneyim eksikliği, sadece 7 yıldır pazarda |
Patent (Formül) konusundaki sıkıntılar | |
FIRSATLAR | TEHDİTLER |
Ürün çizgisini uzatması | Sağlık ile ilgili insanların aklındaki sorular |
Güçlü, sert hedef kitleye uygun reklam ve promosyonlar | Yüksek kafeinli içerik |
Tüketiciyi yakalayan sponsorluklar ve spor etkinlikleri | Tüketicilerin bilinçlenmesi ve sağlıklı yaşam tarzını benimsemesi |
Facebook gibi firmalarla gerçekleştireceği ortaklıklar | Organik enerji içecekleri Red Bull’un Pazar payından alabilir |
Red Bull Marka Prizması

MİSYON
Red Bull; Asya, Avrupa ve Dünyanın diğer bölgelerinde önde pazar liderli olmak ve bunun için uzun vadeli ilişkiler kurmak
VİZYON
- İNSAN: İnsanlara esin kaynağı olabilecek ve onlara ilham verecek en iyi çalışılabilecek yer olmak
- PORTÖY: İnsanların ihtiyaç ve gereksinimlerini tatmin eden ve ön grebilen içecek portföyünü oluşturmak
- İŞ ORTAKLARI: İş ortakları ile kazan-kazan ilişkisi oluşturarak tedarikçi ve müşteri ağında kalıcı değer yaratmak
- KAR: Genel sorumlulukları göz önünde bulundurarak pay sahiplerine uzun vadeli getiriyi maksimize etmek
- VERİMLİLİK: Son derece etkili, yalın ve hızlı hareket kabiliyetine sahip bir organizasyon oluşturmak
Red Bull Markası, Kanatlandırır sloganı ile dünyanın bir çok ülkesinde kağıt uçaklar ile en uzun süre havada kalabilen kağıt uçaklar üzerine yarışmalar düzenlemektedir. Bir çok ülkede çok fazla ilgi gören bu yarışmalar Red Bull’un sıradışı bir marka algısının oluşmasında önemli rol oynamaktadır.
Marka Kişiliği | İnovatif |
Self-İronik | |
Akıllı | |
Kendine Güvenen | |
Nüktedan | |
Ön Görülemeyen | |
Cazibeli | |
Kutuplaşan |
RED BULL’UN MARKA DEĞERLERİ
Liste | Kuruluş | Yıl | Pozisyon |
50 Best Places to Work | Glassdoor | 2016 | 46 |
Beverage Brands Ranked by Digital IQ Score | L2 ThinkTank | 2014 | 1 |
BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands | Millward Brown | 2016 | 90 |
BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands | Millward Brown | 2015 | 94 |
Checkout Top 100 Brands | Nielsen Company | 2012 | 22 |
Checkout Top 100 Brands | Nielsen Company | 2011 | 22 |
Cool Brands, the Guru book | CoolBrandsHouse | 2009 | – |
Cool Brands, the Guru book | CoolBrandsHouse | 2008 | – |
Coolest Brands (14) | MTV Networks | 2010 | – |
Dutch Brand Top 100 | Symphony IRI Group | 2016 | 48 |
Dutch Brand Top 100 | Symphony IRI Group | 2015 | 60 |
Dutch Empathy Monitor | Ruigrok NetPanel & Fronteer Strategy | 2011 | 98 |
Dutch Empathy Monitor | Ruigrok NetPanel & Fronteer Strategy | 2010 | 51 |
Dutch Top 100 Best Brand Awareness | Je Zuster | 2009 | 8 |
Europe’s most valuable Brand Corporations | European Brand Institute – Vienna | 2011 | 24 |
Europe’s most valuable Brand Corporations | European Brand Institute – Vienna | 2010 | 17 |
Global Top 100 Brand Corporations | European Brand Institute – Vienna | 2016 | 70 |
Global Top 100 Brand Corporations | European Brand Institute – Vienna | 2015 | 62 |
LinkedIn’s Most InDemand Employers | LinkedIn Corporation | 2013 | 76 |
LinkedIn’s Most InDemand Employers | LinkedIn Corporation | 2012 | 40 |
Social Brands 100 Youth Ranking | Headstream | 2014 | 63 |
Social Brands 100, The Most Social FMCG Brands | Headstream | 2014 | 84 |
Social Brands Top 100 | Headstream | 2012 | 14 |
Social Brands Top 100 | Headstream | 2011 | 64 |
Social Media Monitor | Social Embassy | 2012 | 24 |
The Coolest Brands | Allegro234 | 2008 | 17 |
The Most Valuable European Brands | Brand Finance | 2016 | 65 |
The Vitrue 100 – Top Social Brands | Vitrue | 2010 | 38 |
The Vitrue 100 – Top Social Brands | Vitrue | 2009 | 47 |
The World’s Most Valuable Brands | Forbes | 2016 | 74 |
The World’s Most Valuable Brands | Forbes | 2015 | 76 |
Top 10 Brand Movers on YouTube | Marketing Charts | 2013 | 1 |
Top 10 Brand Movers on YouTube | Marketing Charts | 2012 | 1 |
Top 10 brands on Facebook | The Big Money | 2009 | 9 |
Top 10 strongest Austrian Brands | European Brand Institute | 2016 | 1 |
Top 10 strongest Austrian Brands | European Brand Institute | 2015 | 1 |
Top 100 Brand LoveList | NetBase | 2016 | 72 |
Top 100 Brand LoveList | NetBase | 2015 | 75 |
Top 20 Brands on Facebook | The Next Web | 2011 | 5 |
Top 25 most valuable European Single Brands | European Brand Institute – Vienna | 2010 | 10 |
Top 25 most valuable European Single Brands | European Brand Institute – Vienna | 2009 | 11 |
Top 50 Facebook Brand Ranking | Markenlexikon | 2012 | 14 |
Top 50 Facebook Brand Ranking | Markenlexikon | 2011 | 12 |
Top Social Network Stars | Famecount | 2010 | 5 |
*Küresel Marka Kimlik Numarası (GBIN- Global Brand Identification Number) Markalar için bağımsız bir tanımlayıcıdır. GBIN Marka tanımlayıcıları bir veritabanında marka ilgili bilgi aramak için veya farklı marka sistemleri ve portalları bağlamak için kullanılır. GBIN da marka hiyerarşi bilgisini destekler. GBIN kodu 10 sayıdan oluşur ve ISBN / 10 sağlama mantığı kullanır. http://www.gbin.info/Default.aspx